
致力于成為合格的解決方案供應商!
2017-02-07 
2016-12-15 
2016-12-28 
2022-10-21 
2023-05-03 
 
EJX430A 壓力變送器
產品型號:EJX430A
廠商性質:生產廠家
更新時間:2025-10-15
訪  問  量:2434
立即咨詢
              
聯系電話:021-69585611、69585612
  | EJX430A 壓力變送器  | ||
H 膜盒  | A 膜盒  | B 膜盒  | |
測量范圍  | -100 ~ 500 kPa  | -0.1 ~ 3.5 MPa  | -0.1 ~ 16 MPa  | 
(-400 ~ 2000 inH2O)  | (-14.5 ~ 500 psi)  | (-14.5 ~ 2300 psi)  | |
測量量程  | 2.5 ~ 500 kPa  | 0.0175 ~ 3.5 MPa  | 0.8 ~ 16 MPa  | 
(10 ~ 2000 inH2O)  | (2.5 ~ 500 psi)  | (12 ~ 2300 psi)  | |
精度  | ±0.04%  | ±0.04%  | ±0.04%  | 
防護等級  | IP67, NEMA 4X,和 JIS C0920 防浸型  | ||
防爆結構  | FM, CENELEC ATEX, CSA  | ||
輸出信號  | 4 ~ 20 mA DC 或 FOUNDATION™現場總線, 2線制數字通訊  | ||
電源電壓  | 10.5 ~ 42 V DC (本安型: 10.5 ~ 30 V DC)  | ||
環境溫度  | -40 ~ 85 ℃ (-40 ~ 185 °F) (普通型)  | ||
-30 ~ 80 ℃ (-22 ~ 176 °F) (帶內藏顯示表)  | |||
過程溫度  | -40 ~ 120 ℃ (-40 ~ 248 °F) (普通型)  | ||
大過壓  | 16 MPa (2300 psi)  | 25 MPa (3600 psi)  | |
安裝  | 2″管安裝  | ||
接液部分材質  | 316L 不銹鋼((膜片材質為哈氏合金 C-276))  | ||
法蘭材質  | ASTM CF-8M  | ||
放大器外殼  | 鑄鋁合金  | ||

掃碼關注我們
© 2025 上海安鈞智能科技股份有限公司(www.54fd.com) 版權所有 滬ICP備09096885號-7
技術支持:儀表網 管理登陸 sitemap.xml